品名 | 规格 | 参考价(元/米) | 一周涨跌 |
喷水涤塔夫 | 170T涤纶FDY丝63D*63D | 2.05 | 0 |
喷水涤塔夫 | 170T涤纶FDY丝68D*68D | 2.1 | 0 |
喷水涤塔夫 | 180T涤纶FDY丝68D*68D | 2.2 | 0 |
喷水涤塔夫 | 190T涤纶FDY丝68D*68D | 2.4 | 0 |
喷水涤塔夫 | 210T涤纶FDY丝68D*68D(多F) | 2.5 | 0 |
喷水涤塔夫 | 230T涤纶FDY丝68D*68D(多F) | 2.66 | 0 |
喷水涤塔夫 | 260T涤纶FDY丝68D*68D(多F) | 2.84 | 0 |
喷水尼丝纺 | 190T锦纶70D*70D | 4.75 | 0 |
喷水尼丝纺 | 210T锦纶70D*70D | 5.15 | 0 |
喷水尼丝纺 | 230T郑州哪家癫痫医院比较好锦纶70D*70D | 5.7 | 0 |
喷水尼丝纺 | 260T锦纶50D*50D | 7.55 | 0 |
喷水尼丝纺 | 290T锦纶50D*50D | 8.25 | 0 |
喷水尼平格2*2 | 210T锦纶70D*70D | 7.55 | 0 |
喷水尼平格5*5 | 210T锦纶70D*70D | 7.65 | 0 |
喷水尼菱格3*3 | 210T锦纶70D*70D | 7.8 | 0 |
喷水尼浮格5*5 | 210T锦纶70D*70D | 7湖北癫痫医院哪里好.8 | 0 |
喷水尼丝纺(闪光) | 210T锦纶70D*70D | 7.65 | 0 |
喷水尼丝纺(消光) | 230T锦纶70D*70D | 9 | 0 |
喷水春亚纺(半弹) | 170T60D*75D | 2 | 0 |
喷水春亚纺(半弹) | 190T68D*100D | 2.3 | 0 |
喷水春亚纺(全弹) | 190T75D*75D | 3.35 | 0 |
喷水春亚纺(全弹) | 190T75D*100D | 3.5 | 0 |
喷水春亚纺(全弹) | 210T75D*75D | 3.65 | 0 |
喷水春亚纺(全弹) | 230T75D*75D | 3.9 | 0 |
喷水春亚纺(全弹) | 240T75D*75D | 4.12 | 0 |
喷水春亚纺(全弹) | 290T50D*50D | 5.85 | 0 |
喷水春亚纺(全弹) | 300T50D*50D | 6.05 | 0 |
喷水春亚纺 | 240T(消光)75D*75D | 5.17 | 0 |
喷水春亚纺 | 290T(消光)50D*50D | 6.48 | 0 |
喷水春亚纺 | 320T(消光)50D*50D | 7.28 | 0 |
喷水轻盈纺 | 190T涤纶FDY大有光50D*50D | 2.18 | 0 |
喷水轻盈纺 | 210T涤纶FDY大有光50D*50D | 2.35 | 0 |
喷水舒美绸 | 17*3 | 3.5 | 0 |
喷水舒美绸 | 19*3 | 3.55 | 0 |
喷水舒美绸 | 20*3 | 3.7 | 0 |
喷水涤美丽绸 | 17*2*29 | 3.6 | 0 |
喷水涤美丽绸 | 14*3*30 | 3.8 | 0 |
喷水斜纹绸 | 粗18*3*33 | 3.55 | 0 |
喷水斜纹绸 | 细18*3*33 | 3.75 | 0 |
喷水锦涤纺 | 190T | 4.3 | 0 |
喷水锦涤纺 | 210T | 4.8 | 0 |
喷水锦涤纺 | 230T | 5.2 | 0 |
喷水五枚缎 | 16*4*30 | 5.75 | 0 |
喷水五枚缎 | 12*5*30 | 5.56 | 0 |
喷气锦棉布 | 110*7670D*21S | 12 | 0 |
喷气锦棉布 | 139*68140D*21S | 14.7 | 0 |
喷气锦棉布 | 110*50210D*10S | 16.2 | 0 |
喷气锦棉布 | 150*8670D*21S | 14.3 | 0 |
喷气锦棉布 | 110*76*方格70D*21S | 14武汉羊角风怎么根治.2 | 0 |
喷气锦棉布 | 110*7670D(16S+100D) | 13.25 | 0 |
喷气锦棉布 | 110*7670D(16s+21S) | 14.25 | 0 |
喷气锦棉布 | 110*8070D(16S+16S) | 14.1 | 0 |
喷气锦棉布 | 110*8870D*40S | 12.7 | 0 |
喷气锦棉布 | 110*7270D*16S | 11.95 | 0 |
喷气锦棉布 | 133*7270D*21S | 12.4 | 0 |
喷气锦棉布 | 133*80*斜纹70D*21S | 14.25 | 0 |
喷气锦棉布 | 144*86人字形70D*21S | 14.3 | 0 |
喷水桃皮绒 | 17*3*28平纹 | 5.55 | 0 |
喷水桃皮绒 | 18*3*28斜纹 | 6.05 | 0 |
喷水桃皮绒 | 17*5*32缎纹 | 7.95 | 0 |
喷气桃皮绒 | 18*3平纹 | 6.35 | 0 |
喷气桃皮绒 | 18*3斜纹 | 7.12 | 0 |
喷气桃皮绒 | 19*4缎纹 | 8.97 | 0 |
喷水高丝宝 | 18*3*30中幅 | 4.95 | 0 |
喷水高丝宝 | 18*3*30宽幅 | 6.02 | 0 |
喷水锦纶塔丝隆 | 178T | 8.05 | 0 |
喷水锦纶塔丝隆 | 184T | 8.35 | 0 |
喷水锦纶塔丝隆 | 228T | 8.65 | 0 |
喷水锦纶塔丝隆 | 320T | 9 | 0 |
喷水锦纶塔丝隆 | 520T | 9.7 | 0 |
喷水锦纶塔丝隆 | 210T蜂巢 | 9.8 | 0 |
喷水锦纶塔丝隆 | 210T方格 | 9.75 | 0 |
喷水锦纶塔丝隆 | 210T小提花 | 9.75 | 0 |
喷水花瑶 | 全弹18*3*33 | 6.38 | 0 |
喷水花瑶 | 半弹18*3*33 | 6.25 | 0 |
喷水水洗绒 | 205克 | 5.33 | 0 |
喷水卡丹绒 | 230克 | 5.45 | 0 |
喷水佐帻麻 | 中幅175克 | 4.35 | 0 |
喷水佐帻麻 | 宽幅175克 | 5.2 | 0 |
喷水福乐纱 | 中幅19*3 | 4.15 | 0 |
喷水福乐纱 | 宽幅19*3 | 4.55 | 0 |
喷水乔其 | 16*2*30 | 4.5 | 0 |
喷水弹力雪纺 | 17*27 | 5.7 | 0 |
喷水菱形麻 | 190克 | 5.1 | 0 |
喷水彩云麻 | 180克 | 4.75 | 0 |
有梭五枚缎 | 11*5*28 | 3.45 | 0 |
有梭五枚缎 | 12*5*28 | 3.7 | 0 |
有梭五枚缎 | 13*5*28 | 3.9 | 0 |
有梭涤棉布 | 17*25纯涤纱45S*DTY100D | 3.3 | 0 |
有梭涤棉布 | 18*28纯涤纱45S*DTY100D | 3.6 | 0 |
有梭涤棉布 | 19*28纯涤纱45S*DTY100D | 3.7 | 0 |
有梭涤棉布 | 22*29纯涤纱45S*DTY100D | 3.8 | 0 |
有梭涤棉布 | 提格纯涤纱45S*DTY100D | 4.1 | 0 |
有梭涤棉布 | 提条纯涤纱45S*DTY100D | 4.1 | 0 |
经编麂皮绒 | 150克海岛丝75D | 17 | 0 |
经编金光绒 | 180克涤纶FDY50D | 6.6 | 0 |
经编短毛绒 | 300克涤纶FDY50D | 11 | 0 |
经编平绒 | 180克涤纶FDY50D | 7.28 | 0 |
经编条绒 | 220克涤纶FDY75D | 8.08 | 0 |
经编丝光绸 | 170克涤纶FDY大有光75D | 6.48 | 0 |
经编网布 | 90克涤纶FDY75D | 4.15 | 0 |
长丝牛津布 | 150D*150D(己防水涂层) | 3.6 | 0 |
长丝牛津布 | 150D*300D(己防水涂层) | 4.6 | 0 |
长丝牛津布 | 200D*200D(己防水涂层) | 4.武汉哪里有治疗癫痫病的医院?9 | 0 |
长丝牛津布 | 300D*300D(己防水涂层) | 5.1 | 0 |
全弹牛津布 | 300D*300D | 7.78 | 0 |
全弹牛津布 | 300D*600D | 7.88 | 0 |
全弹牛津布 | 600D*600D | 8.18 | 0 |
这周里料价格走势维持平稳运行,整体成交量有降。预计后市里料价格将以弱市平稳行情为主。箱包面料市场挟量走强,目前整个面料市场销量不大,春节临近,后市适销面料量能转换价格仍有盘整。
上一篇: