产品名称 | 产品规格 | 等级 | 颜色 | 带票价(元/吨) | 产 地 | 涨跌 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 11400 | 吴江方圆 | 0 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 11400 | 吴江辽吴 | 0 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 11200 | 吴江方圆 | 0 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 11200 | 桐乡新凤鸣 | 0 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 10800 | 桐乡新凤鸣 | 0 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 10800 | 无锡神羊 | 0 |
FDY | 150D/36F | 优 | 白 | 10500 | 洛阳石化 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 10400 | 佳宝新纤维 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 10400 | 桐乡桐昆 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 10400 | 无锡神羊 | 0 |
FDY | 50D/24F大有光 | 优 | 白 | 12000 | 吴江辽吴 | 0 |
FDY | 50D/36F大有光 | 优 | 白 | 12100 | 吴江新民 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 11300 | 张家港 | -100 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 11300 | 江苏华亚 | -100 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 11300 | 无锡恒昌 | -100 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 11300 | 无锡神羊 | -100 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 11300 | 佳宝化纤 | 0 |
FDY | 108D/48F大有光 | 一 | - | 11000 | 佳宝化纤 | 0 |
FDY | 150D/84武汉哪家中医院治疗癫痫病好?F大有光 | 一 | - | 10700 | 江苏华亚 | 0 |
DTY | 75D/36F | 优 | 白 | 13300 | 太仓加弹 | -100 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 12700 | 江苏太仓 | -200 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 12800 | 江苏吴江 | -100 |
DTY | 150D/144F | 定重 | 白 | 12400 | 吴江神鹰 | -200 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 11800 | 太仓加弹 | -100 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 11900 | 无锡宏达 | 0 |
DTY | 150D/144F | 一 | 白 | 11900 | 太仓信逸 | 0 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 12300 | 恒逸化纤 | 0 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 12300 | 绍兴远东 | 0 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 郑州治癫痫医院?12100 | 杭州天元 | 0 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 12100 | 浙江远东 | 0 |
近两日市场上涤丝个别品种呈稳中有落的荆门知名癫痫病专家走势,从品种走势看,DTY 150D/144F、288F销势尚可,整体销售平静。预计后市涤丝行情将以适度调整为主。
上一篇: