市场上涤丝品种价格呈稳中偏弱走势,交易量偏少。从品种走势看,FDY大有光75D/36F和150D/96F销势尚可。预计后市涤丝价格行情将有适度盘抑的趋势。
品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 2.1郑州看癫痫到哪里好3(元/吨) | 2.16(元/吨) | 涨跌 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 10600 | 10600 | 0 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 10600 | 10600 | 0 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 10500 | 10500 | 0 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 10500 | 10500 | 0 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 10400 | 10400 | 0 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 无锡神羊 | 10400 | 10400 | 0 |
FDY | 150D/36F | 优 | 白 | 洛阳石化 | 10200 | 10100 | -100 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 佳宝新纤维 | 10200 | 10200 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 桐乡桐昆 | 10200 | 10200 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 无锡神羊 | 10200 | 10200 | 0 |
FDY | 50D/24F大有光 | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 11000 | 10900 | -100 |
FDY | 50D/36F大有光 | 优 | 白 | 吴江新民 | 10900 | 10900 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 张家港 | 10600 | 10500 | -100 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 江苏华亚 | 10600 | 10500 | -100 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 无锡恒昌 | 10500 | 10500 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 无锡神羊 | 10500 | 10500 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 佳宝化纤 | 10500 | 10500 | 0 |
FDY | 108D/48F大有光 | 一 | - | 佳宝化纤 | 10400 | 10300 | -100 |
FDY | 150D/84F大有光 | 一 | - | 江苏华亚 | 10200 | 10100 | -100 |
DTY | 75D/36F | 优 | 白 | 太仓加弹 | 12600 | 12600 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏太仓 | 12200 | 12200 | 0 |
DTY | 癫痫病怎么治疗好100D/36F | 一 | 白 | 江苏吴江 | 12200 | 12200 | 0 |
DTY | 150D/144F | 定重 | 白 | 吴江神鹰 | 11500 | 11500 | 0 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 太仓加弹 | 11100 | 11100 | 0 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 无锡宏达 | 11100 | 11100 | 0 |
DTY | 150D/144F | 一 | 白 | 太仓信逸 | 11200 | 11200 | 0 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 恒逸化纤 | 11300 | 11300 | 0 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 绍兴远东 | 11300 | 11300 | 0 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 杭州天元 | 11100 | 11100 | 0 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 浙江远东 | 11100 | 11100 | 0 |
武汉哪家医院可以治好癫痫病呢
上一篇: