最近,涤丝成交量不大,而部分FDY价格走势仍有推涨状态,从品种走势看,大有光50D动销;DTY100D144F网络丝和FDY大有光丝75D销量可以。
品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 2.16 | 2.27 | 涨跌 |
涤丝类(元/吨) |
POY | 75D/36F | - | 白 | 无锡宏达 | 7900 | 7900 | 0 |
POY | 100D/36F | - | 白 | 海盐华明 | 7600 | 7700 | 100 |
POY | 150D/48F | - | 白 | 桐乡桐昆 | 7350 | 7400 | 50 |
DTY | 75D/36F | - | 白 | 常熟特化 | 10000 | 10000 | 0 |
DTY | 75D/36F(网络) | - | 白 | 江苏太仓 | 10500 | 10500 | 0 |
DTY | 75D/36F(网络) | - | 白 | 山东荷泽 | 10600 | 10600 | 0 |
DTY | 100D/36F | - | 白 | 新诚化纤 | 10300 | 10300 | 0 |
DTY | 100D/36F | - | 白 | 江苏太仓 | 10300 | 10300 | 0 |
DTY | 100D/36F(网络 | - | 白 | 萧山叶茂 | 10900 | 10900 | 0 |
DTY | 100D/144F(网 | - | 白 | 山东菏泽 | 11000 | 11000 | 0 |
DTY | 150D/48F | - | 白 | 嘉兴万佳 | 9200 | 9200 | 0 |
DTY | 200D/96F | - | 白 | 浙江恒逸 | 9000 | 9000 | 0 |
FDY | 50D/24F | - | 白 | 嘉兴龙腾 | 8900 | 8900 | 0 |
FDY | 63D/24F | - | 白 | 宜兴华亚 | 8癫痫病是否有遗传400 | 8600 | 200 |
FDY | 68D/24F | - | 白 | 吴江新民 | 8400 | 8600 | 200 |
FDY | 100D/48F | - | 白 | 桐乡新风鸣 | 8000 | 8200 | 200 |
FDY大有光 | 50D/24F | - | 白 | 吴江新民 | 8800 | 8900 | 100 |
FDY大有光 | 50D/24F | - | 白 | 吴江辽吴 | 8800 | 8800 | 0 |
F武汉专业癫痫病医院DY大有光 | 50D/36F | - | 白 | 吴江方圆 | 8800 | 8800 | 0 |
FDY大有光 | 68D/24F | - | 白 | 无锡宏达 | 8500 | 8500 | 0 |
FDY大有光 | 75D/36F | - | 白 | 无锡恒昌 | 8400 | 8400 | 0 |
FD武汉治癫痫病去哪家医院最好Y大有光 | 108D/48F | - | 白 | 宜兴华亚 | 8000 | 8000 | 0 |
上一篇: